


正直価格
土地関係 |
アストの 広告表示価格 |
多くのハウスメーカーの広告表示価格 | |
---|---|---|---|
土地購入 | 土地購入代金及び仲介手数料、ならびに所有権移転登記料 | ○ | 広告の表示価格に 入っていない事が 多いです。 ![]() |
売地と隣地及び道路との協会ポイントの確定実測費 | ○ | ||
既存建物がある場合の解体費用と残材処理費 | ○ | ||
宅地にするために 必要な費用 |
土地を平らにする為の整地工事費及び残土処理費 | ○ | |
売地と隣地、道路に段差がある場合の土留めブロックやコンクリート擁壁工事料 | ○ | ||
上水道を利用するために必要な市町村への水道加入納付金、検査料 | ○ | ||
上下水道が入っていない場合本管を公道より引込み13mm口径工事費 | ○ | ||
下水道を利用するために必要な市町村への納付金 | ○ | ||
売地の地盤(土地の固さ)の調査料 | ○ | ||
土地の地盤調査の結果、改良が必要な場合の強化工事費 | ○ |
建物関係 |
アストの 広告表示価格 |
多くのハウスメーカーの広告表示価格 | |
---|---|---|---|
土地購入 | 土地購入代金及び仲介手数料、ならびに所有権移転登記料 | ○ | ○ |
構造用木造(骨組)の材料費と切込費及び下地木材の費用 | ○ | ○ | |
上棟(棟上)時の骨組みの接合金物と筋交い(耐力壁)の補強金物 | ○ | ○ | |
大工さんの工事費用と釘、ビス等の材料費、上棟時のクレーン車代 | ○ | ○ | |
屋根の防水工事と施工費、外壁の防水工事と施工費 | ○ | ○ | |
網戸、1階雨戸、サッシ、建具、床材、階段材、クロス格子、玄関ドア工事費 | ○ | ○ | |
防蟻処理費及び白蟻保証料(5年) | ○ | ○ | |
キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、便器(シャワー、トイレ)工事料 | ○ | ○ | |
屋根の下地材、断熱材、壁、天井の下地材、養生材、棚、材料運搬費 | ○ | ○ | |
軒天、破風(軒先)の塗装工事料 | ○ | ○ | |
雨樋、バルコニー手摺の板金工事料 | ○ | ○ | |
バルコニー床部分の防水工事料 | ○ | ○ | |
クロスの下地処理及びクロス貼工事料 | ○ | ○ | |
置畳 | ○ | ○ | |
玄関及び玄関ポーチタイル工事、基礎側面の仕上げ、リビング前靴脱ぎ土間(テラス)、勝手口階段工事料 | ○ | ○ | |
各室コアコンコンセント、電話配管、TVモジュラー、モニター付インターホン、火災報知機、各室2口コンセント工事料 | ○ | ○ | |
トイレ一式、屋内の上水配管、下水配管の工事費 | ○ | ○ | |
最終クリーニング及びワックス | ○ | ○ | |
建築資材等の残材処理費、リサイクル運搬費 | ○ | ○ | |
建物外部 | 建物から道路境界までの上水道配管工事、散水栓工事料 | ○ | 広告の表示価格に 入っていない事が 多いです。 ![]() |
建物から道路境界までの下水道配管工事 | ○ | ||
建物の樋及び庭から道路側溝までの雨水配管工事料 | ○ | ||
仮説水道、仮説電気の設置費用と使用料 | ○ | ||
仮説足場及び仮説トイレの設置費用、特殊運搬費用(クレーン、小型生コン車) | ○ | ||
外構・植栽 | アプローチ廻り、土留めコンクリート工事料 | ○ | 広告の表示価格に 入っていない事が 多いです。 ![]() |
ポスト、割石、敷石、モルタルの材料費 | ○ | ||
門柱、照明の工事料 | ○ | ||
玄関前ポーチ、アプローチ仕上工事料 | ○ | ||
駐車場工事料(敷石等) | ○ | ||
植木、芝、整地費 | ○ | ||
諸経費 | 打合わせ期間での基本図面作成料 | ○ | 広告の表示価格に 入っていない事が 多いです。 ![]() |
確認申請料・審査料(建築するために確認申請許可が必要) | ○ | ||
確認申請図面、電気図面、外構図面及び工事現場の監理及び業者手配等 | ○ | ||
住宅瑕疵保険料 | ○ | ||
中間検査(主に骨組等の構造体、耐力壁の位置や接合金物の検査)の申請費及び立会い、完了検査(建物施工後の最終確認) | ○ | ||
建物消費税(建物価格の10%) | ○ |
